<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radioeco</title>
	<atom:link href="http://radioeco.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radioeco.it</link>
	<description>La voce degli studenti dell&#039;Università di Pisa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 05:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fai tua la città: un gioco a squadre alla scoperta di Pisa</title>
		<link>http://radioeco.it/fai-tua-la-citta-un-gioco-a-squadre-alla-scoperta-di-pisa/</link>
		<comments>http://radioeco.it/fai-tua-la-citta-un-gioco-a-squadre-alla-scoperta-di-pisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dall'Università di Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redazione News]]></category>
		<category><![CDATA[ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[cos'é]]></category>
		<category><![CDATA[cosa]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[fai tua la città]]></category>
		<category><![CDATA[fondo ambiente italiano]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[giorni]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizione]]></category>
		<category><![CDATA[Maggio]]></category>
		<category><![CDATA[monumenti]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[prove]]></category>
		<category><![CDATA[quando]]></category>
		<category><![CDATA[radioeco]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[squadre]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[tradizioni]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radioeco.it/?p=5664</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;FAI tua la città&#8221; è il nome dell&#8217;iniziativa che il FAI (Fondo Ambiente Italiano), Delegazione di Pisa, sta organizzando con il patrocinio e la piena collaborazione del Comune della nostra città per i giorni 26 e 27 maggio 2012. Si tratta di un divertente gioco a squadre che si rivolge principalmente ai giovani. &#8220;FAI tua la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;FAI tua la città&#8221;</em> è il nome dell&#8217;iniziativa che il <strong>FAI</strong> (Fondo Ambiente Italiano), Delegazione di Pisa, sta organizzando con il patrocinio e la piena collaborazione del Comune della nostra città per i giorni <strong>26 e 27 maggio</strong> 2012.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-5666" title="manifesto 70 100" src="http://radioeco.it/wp-content/uploads/2012/05/manifesto-70-100-210x300.jpg" alt="" width="310" height="400" /></p>
<p>Si tratta di un divertente <strong>gioco a squadre</strong> che si rivolge principalmente ai giovani. <em>&#8220;FAI tua la città&#8221;</em> è un innovativo progetto ludico-culturale dedicato ai giovani e ideato dal FAI. E’ un gioco a squadre, focalizzato sulla <strong>scoperta del patrimonio culturale della città</strong>in cui viene proposto, che stimola la socializzazione e integra coinvolgimento fisico e utilizzo delle tecnologie, coinvolge i cittadini nelle scelte urbanistiche adottate per la riqualificazione del centro storico, e che intende sollecitare la creatività dei partecipanti per raccogliere suggerimenti sull’utilizzo degli spazi pubblici e dei luoghi meno conosciuti di Pisa.</p>
<p>L&#8217;iniziativa si rivolge a un <strong>target giovane e dinamico</strong> che ama leggere e viaggiare e ha un profilo socio-demografico medio-alto. Si partecipa in forma di squadre composte da un <strong>minimo di 2 a un massimo di 5 giocatori</strong>, ed è richiesta l’iscrizione al gioco (€ 15 a squadra &#8211; € 10 alla squadra che si iscrive via web entro il 15 di maggio).</p>
<p>In cosa consiste il gioco?  Le prove &#8211; una cinquantina (non sarà obbligatorio per le squadre eseguire tutte le prove) &#8211; includono quiz, enigmi, situazionismo urbano, fotografie e video, improvvisazioni, ricerca bibliografica, calcolo aritmetico e logica, con punteggi differenti e studiate su misura per la città di Pisa. Suddivise in 4 categorie &#8211; testuali/fotografiche/SMS/con verifica diretta -  inviteranno i partecipanti a vivere in prima persona la città e i suoi luoghi, stimolando la socializzazione e integrando coinvolgimento fisico e utilizzo delle tecnologia.</p>
<p>Gli obiettivi che gli organizzatori si pongono con questa iniziativa sono molteplici e importanti: in primo luogo si vuol<strong> far conoscere la storia, i luoghi, i monumenti, le tradizioni dimenticate della città</strong>, ma anche i luoghi e i monumenti oggetto di interventi di riqualificazione per comprendere come cambia la città e ipotizzare scenari futuri. Si vogliono inoltre invogliare i partecipanti a scoprire e <strong>interagire con la città di oggi</strong>: le persone, le cose, lo spazio pubblico, e a favorire la socializzazione tra le squadre e con i cittadini. Il FAI coglierà l&#8217;occasione per farsi conoscere e spiegare la propria attività a partecipanti e cittadinanza.</p>
<p>Per il regolamento, l&#8217;iscrizione e tutte informazioni, vi invitiamo a consultare il sito <a href="http://www.faitualacitta.it">www.faitualacitta.it</a>.</p>
<p>Buon divertimento!</p>
<div><strong> Redazione News</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radioeco.it/fai-tua-la-citta-un-gioco-a-squadre-alla-scoperta-di-pisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantaeco: Consigli per la 38° giornata</title>
		<link>http://radioeco.it/fantaeco-consigli-per-la-38-giornata/</link>
		<comments>http://radioeco.it/fantaeco-consigli-per-la-38-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantaeco]]></category>
		<category><![CDATA[Redazione Sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[38]]></category>
		<category><![CDATA[Abate]]></category>
		<category><![CDATA[abbiati]]></category>
		<category><![CDATA[Acquah; Ilicic]]></category>
		<category><![CDATA[addio]]></category>
		<category><![CDATA[Alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Ambrosini]]></category>
		<category><![CDATA[Amelia]]></category>
		<category><![CDATA[andrea iacopini]]></category>
		<category><![CDATA[andrea salvini]]></category>
		<category><![CDATA[Andujar]]></category>
		<category><![CDATA[Antonelli]]></category>
		<category><![CDATA[Antonini]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Conte]]></category>
		<category><![CDATA[aprile 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Aquilani]]></category>
		<category><![CDATA[Aronica]]></category>
		<category><![CDATA[articolo]]></category>
		<category><![CDATA[ATALANTA]]></category>
		<category><![CDATA[Bacinovic]]></category>
		<category><![CDATA[Balzaretti; Migliaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Barreto]]></category>
		<category><![CDATA[Barrientos]]></category>
		<category><![CDATA[Barzagli]]></category>
		<category><![CDATA[Behrami]]></category>
		<category><![CDATA[Bellusci]]></category>
		<category><![CDATA[Benussi]]></category>
		<category><![CDATA[Bergessio]]></category>
		<category><![CDATA[Bertolo]]></category>
		<category><![CDATA[Biagianti]]></category>
		<category><![CDATA[Bizzarri]]></category>
		<category><![CDATA[Bojan Krkic]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Bonera]]></category>
		<category><![CDATA[Bonucci]]></category>
		<category><![CDATA[Boruc; Cassani]]></category>
		<category><![CDATA[Bovo]]></category>
		<category><![CDATA[Buffon]]></category>
		<category><![CDATA[Buffon; Lichtsteiner]]></category>
		<category><![CDATA[C. Ledesma]]></category>
		<category><![CDATA[C. Lucarelli]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiasso]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnolo]]></category>
		<category><![CDATA[campinato]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[campionato italiano]]></category>
		<category><![CDATA[campionato serie a]]></category>
		<category><![CDATA[Cana]]></category>
		<category><![CDATA[Cannavaro]]></category>
		<category><![CDATA[Capuano]]></category>
		<category><![CDATA[Caracciolo]]></category>
		<category><![CDATA[Cassano]]></category>
		<category><![CDATA[Castellazzi]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[Cavani]]></category>
		<category><![CDATA[CESENA]]></category>
		<category><![CDATA[Cetto]]></category>
		<category><![CDATA[Chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[Chiellini; Marchisio]]></category>
		<category><![CDATA[CHIEVO BOLOGNA]]></category>
		<category><![CDATA[Chivu]]></category>
		<category><![CDATA[Cissé]]></category>
		<category><![CDATA[citazione]]></category>
		<category><![CDATA[commento]]></category>
		<category><![CDATA[consigli]]></category>
		<category><![CDATA[consigli scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Constant; Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[Coutinho]]></category>
		<category><![CDATA[cultura sportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Dainelli]]></category>
		<category><![CDATA[De Ceglie]]></category>
		<category><![CDATA[De Silvestri]]></category>
		<category><![CDATA[Del Piero]]></category>
		<category><![CDATA[Delio Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Delvecchio; Bergessio]]></category>
		<category><![CDATA[Diakite]]></category>
		<category><![CDATA[Dias]]></category>
		<category><![CDATA[doping]]></category>
		<category><![CDATA[Dossena]]></category>
		<category><![CDATA[Dzemaili]]></category>
		<category><![CDATA[e perdono le partite di calcio come fossero guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Eco dello sport]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[El Shaarawy]]></category>
		<category><![CDATA[Elia]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuelson]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio tra le squadre]]></category>
		<category><![CDATA[errori arbitrali]]></category>
		<category><![CDATA[esperto]]></category>
		<category><![CDATA[Estigarribia]]></category>
		<category><![CDATA[fa]]></category>
		<category><![CDATA[fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[Fantacalcio; Jovetic; Klose; Inter; Juventus ; Milan; 10 giornata]]></category>
		<category><![CDATA[fantaeco]]></category>
		<category><![CDATA[febbraio]]></category>
		<category><![CDATA[Fideleff]]></category>
		<category><![CDATA[FIORENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[Flamini]]></category>
		<category><![CDATA[Forlan]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Frey]]></category>
		<category><![CDATA[gabriele musetti]]></category>
		<category><![CDATA[Gamberini]]></category>
		<category><![CDATA[Gattuso]]></category>
		<category><![CDATA[GENOA]]></category>
		<category><![CDATA[Giaccherini]]></category>
		<category><![CDATA[Gilardino]]></category>
		<category><![CDATA[giocatore morto]]></category>
		<category><![CDATA[giornata]]></category>
		<category><![CDATA[Gli italiani perdono le guerre come se fossero partite di calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Gomez De Sanctis; Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Hamsik]]></category>
		<category><![CDATA[Hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Iaquinta]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[il calcio come priorità]]></category>
		<category><![CDATA[importanza della tecnica nel calcio]]></category>
		<category><![CDATA[incapacità]]></category>
		<category><![CDATA[Inler]]></category>
		<category><![CDATA[INTER]]></category>
		<category><![CDATA[inter juve streaming]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Izco]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan]]></category>
		<category><![CDATA[jovetic]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cesar]]></category>
		<category><![CDATA[JUVENTUS]]></category>
		<category><![CDATA[Klose]]></category>
		<category><![CDATA[Kozak]]></category>
		<category><![CDATA[Krasic]]></category>
		<category><![CDATA[Kucka]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzafame]]></category>
		<category><![CDATA[Lavezzi]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Lazzari; Cerci]]></category>
		<category><![CDATA[LECCE]]></category>
		<category><![CDATA[livellamento verso il basso]]></category>
		<category><![CDATA[livrono]]></category>
		<category><![CDATA[Ljajic]]></category>
		<category><![CDATA[lutto]]></category>
		<category><![CDATA[malore]]></category>
		<category><![CDATA[Marchisio]]></category>
		<category><![CDATA[Marotta]]></category>
		<category><![CDATA[Milan- Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[morosini]]></category>
		<category><![CDATA[Nagatomo]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Nastasic]]></category>
		<category><![CDATA[Natali]]></category>
		<category><![CDATA[Nesta]]></category>
		<category><![CDATA[Neto]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Nocerino; Boateng]]></category>
		<category><![CDATA[novara]]></category>
		<category><![CDATA[Obi]]></category>
		<category><![CDATA[Orlandoni]]></category>
		<category><![CDATA[P. Ledesma]]></category>
		<category><![CDATA[Paglialunga]]></category>
		<category><![CDATA[Palacio]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[PARMA]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqual]]></category>
		<category><![CDATA[Pato]]></category>
		<category><![CDATA[paura di sbagliare]]></category>
		<category><![CDATA[pazienza]]></category>
		<category><![CDATA[Pazzini]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>
		<category><![CDATA[pescara]]></category>
		<category><![CDATA[piermario morosini]]></category>
		<category><![CDATA[Pinilla]]></category>
		<category><![CDATA[pirlo]]></category>
		<category><![CDATA[polemiche]]></category>
		<category><![CDATA[Poli]]></category>
		<category><![CDATA[Potenza]]></category>
		<category><![CDATA[probabili formazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Quagliarella]]></category>
		<category><![CDATA[qualità dei giocatori]]></category>
		<category><![CDATA[R. Alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[rabbia dei tifosi]]></category>
		<category><![CDATA[radioeco]]></category>
		<category><![CDATA[Radu;]]></category>
		<category><![CDATA[Ricchiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Robinho]]></category>
		<category><![CDATA[Rocchi]]></category>
		<category><![CDATA[Romulo]]></category>
		<category><![CDATA[sabato 25 febbraio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[samuel]]></category>
		<category><![CDATA[Santana]]></category>
		<category><![CDATA[Scaloni]]></category>
		<category><![CDATA[schieramento]]></category>
		<category><![CDATA[Sciacca]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[scudetto Juve]]></category>
		<category><![CDATA[Seedorf]]></category>
		<category><![CDATA[serie A]]></category>
		<category><![CDATA[settimana]]></category>
		<category><![CDATA[shock]]></category>
		<category><![CDATA[SIENA]]></category>
		<category><![CDATA[SIENA CHIEVO]]></category>
		<category><![CDATA[silva]]></category>
		<category><![CDATA[Silvestre]]></category>
		<category><![CDATA[Sneijder]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione]]></category>
		<category><![CDATA[Spolli]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stankevicius]]></category>
		<category><![CDATA[Stankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Storari]]></category>
		<category><![CDATA[Suazo]]></category>
		<category><![CDATA[T.Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwo]]></category>
		<category><![CDATA[tattica del gioco del calcio]]></category>
		<category><![CDATA[terza stella]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Motta]]></category>
		<category><![CDATA[tributo]]></category>
		<category><![CDATA[Tzorvas; Pisano]]></category>
		<category><![CDATA[UDINESE]]></category>
		<category><![CDATA[ultima giornata]]></category>
		<category><![CDATA[Van Bommel]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Veloso]]></category>
		<category><![CDATA[Vidal]]></category>
		<category><![CDATA[Vidal; Vucinic]]></category>
		<category><![CDATA[Viviano]]></category>
		<category><![CDATA[wiston churchill]]></category>
		<category><![CDATA[Zahavi]]></category>
		<category><![CDATA[Zambrotta]]></category>
		<category><![CDATA[Zanetti]]></category>
		<category><![CDATA[Zarate]]></category>
		<category><![CDATA[Zauri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radioeco.it/?p=5661</guid>
		<description><![CDATA[Salve amici, è l&#8217;ultima giornata. Quindi se dovete chiudere un campionato dominato, oppure dovete completare una rimonta insperata o se invece avere dilapidato tutto il vantaggio che avevate, questa è l&#8217;ultima chance di fare bene. Tutti di domenica si gioca. Partiamo da Fiorentina &#8211; Cagliari, due squadre che si giocano poco o niente, da schierare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve amici, è l&#8217;ultima giornata.</p>
<p>Quindi se dovete chiudere un campionato dominato, oppure dovete completare una rimonta insperata o se invece avere dilapidato tutto il vantaggio che avevate, questa è l&#8217;ultima chance di fare bene.<br />
Tutti di domenica si gioca. Partiamo da Fiorentina &#8211; Cagliari, due squadre che si giocano poco o niente, da schierare <strong>Agazzi</strong> e <strong>Ibarbo</strong> da una parte e solo<strong> Cerci</strong> dall&#8217;altra.<br />
In Juventus &#8211; Atalanta da schierare in massa i giocatori bianconeri che vorranno chiudere in bellezza davanti al loro pubblico, in particolare <strong>Pirlo e Vucinic</strong>.<br />
Stesso discorso vale per il Milan contro il Novara. Da schierare <strong>Ibra</strong> a caccia dei 30 gol e <strong>Boateng</strong>.<br />
Cesena &#8211; Roma, probabile ultima partita di <strong>Luis Enrique</strong> da tecnico dei giallorossi, da schierare <strong>Totti</strong> e <strong>Borini</strong>.<br />
Parma e Bologna non si giocano niente in assoluto, perciò in questi caso punta o su uno scialbo pareggio o sui padroni di casa, quindi da schierare <strong>Giovinco</strong> e <strong>Floccari</strong>. E giusto <strong>Ramirez</strong> nel Bologna.<br />
In Catania &#8211; Udinese i friulani si giocano da favoriti la champions. Da schierare <strong>Gomez</strong> da una parte e <strong>Di Natale</strong> e <strong>Asamoah</strong> dall&#8217;altra.<br />
Chievo &#8211; Lecce, ultime speranze di salvezza per i pugliesi che recuperano <strong>Muriel</strong> e <strong>Cuadrado</strong>, per i clivensi da schierare <strong>Pellissier</strong>.<br />
In Genoa &#8211; Palermo, liguri privi di Palacio puntano tutto su <strong>Gilardino</strong> e <strong>Sculli</strong>. Nel Palermo occhio al solito <strong>Miccoli</strong>.<br />
Lazio &#8211; Inter partita valida per la champions league, da schierare i rientranti <strong>Lulic</strong> e <strong>Klose</strong> da una parte e <strong>Milito</strong> e <strong>Sneijder</strong> dall&#8217;altra.<br />
Napoli &#8211; Siena, anche qui c&#8217;è qualche piccola speranza champions per i partenopeo, da schierare <strong>Hamsik</strong> e <strong>Pandev</strong>, nel Siena solo <strong>Destro</strong>.<br />
Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito, e spero che i miei consigli siano serviti a qualcosa.<br />
Au revoir.</p>
<p><strong>Andrea Iacopini</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radioeco.it/fantaeco-consigli-per-la-38-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La doppia anima della Radioeco RockNight: Boxerin Club + Metzengerstein + MOMBU</title>
		<link>http://radioeco.it/la-doppia-anima-della-radioeco-rocknight-boxerin-club-metzengerstein-mombu/</link>
		<comments>http://radioeco.it/la-doppia-anima-della-radioeco-rocknight-boxerin-club-metzengerstein-mombu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavio</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Redazione Musicale]]></category>
		<category><![CDATA[ambient]]></category>
		<category><![CDATA[bomba dischi]]></category>
		<category><![CDATA[borderline]]></category>
		<category><![CDATA[boxerin club]]></category>
		<category><![CDATA[dark wave]]></category>
		<category><![CDATA[festival delle radio universitarie]]></category>
		<category><![CDATA[indie folk]]></category>
		<category><![CDATA[kraut rock]]></category>
		<category><![CDATA[metzengerstein]]></category>
		<category><![CDATA[mombu]]></category>
		<category><![CDATA[neo]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[radioeco]]></category>
		<category><![CDATA[rocknight]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[watchtower bookin']]></category>
		<category><![CDATA[zu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radioeco.it/?p=5651</guid>
		<description><![CDATA[Appena concluso il Festival delle Radio Universitarie a Pisa, la squadra di Radioeco è lieta di lanciare la sesta RockNight. La musica non dorme mai a Pisa, e così abbiamo scelto di lanciare, in collaborazione con la Watchtower Bookin&#8217;, un altro appuntamento imperdibile. Domenica 13 maggio, a partire dalle 21.30, si alterneranno, sul palco del Borderline club [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appena concluso il <strong>Festival delle Radio Universitarie</strong> a Pisa, la squadra di <strong>Radioeco</strong> è lieta di lanciare la sesta <strong>RockNight</strong>. La musica non dorme mai a Pisa, e così abbiamo scelto di lanciare, in collaborazione con la <strong>Watchtower Bookin&#8217;</strong>, un altro appuntamento imperdibile.</p>
<p><strong>Domenica 13 maggio</strong>, a partire dalle 21.30, si alterneranno, sul palco del <strong>Borderline club</strong> di Pisa, ben tre formazioni: <strong>Boxerin Club</strong>, i <strong>Metzengerstein</strong> e i <strong>Mombu</strong>.</p>
<p>Sarà una serata <strong>&#8220;ecumenica&#8221;</strong>, in grado di accontentare più gusti, dall&#8217;indie-folk sino al afro-grind passando per il dark-ambient. Una serata a tinte pastello capace di virare su scale cromatiche scure, spaziando dalla luce alla notte, perché Radioeco ama sperimentare con <strong>tutti i colori della musica, </strong>con una particolare attenzione alla qualità delle proposte. Una serata quindi dalla doppia anima, che porta anche il nome di &#8220;<strong>BeThereOrBeDeadNight</strong>&#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://radioeco.it/wp-content/uploads/2012/05/418523_10150672176803363_92091008362_9129756_634961965_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5655" style="margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="Boxerin Club" src="http://radioeco.it/wp-content/uploads/2012/05/418523_10150672176803363_92091008362_9129756_634961965_n-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Aprono le danze gli &#8220;ospiti speciali&#8221; da Roma. Ovvero i  <strong>Boxerin Club. </strong>Sono composti da Matteo Iacobis (voce e chitarra), Matteo Domenichelli (basso e seconda voce), Gabriele Jacobini (chitarra solista) e Francesco Aprili (batteria e cori). Si formano come gruppo nell’inverno 2010 e sono un perfetto mix di indierock, folk e ritmiche selvagge.</p>
<p>Il 19 Marzo 2012 è uscito <strong>Golden Nose</strong>, primo singolo estratto da <strong>Tick Tock (Here It Comes)</strong>, edito da <strong>Bomba dischi</strong>, giovanissima label romana. L&#8217;LP ha visto invece la luce nell&#8217;Aprile 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://radioeco.it/wp-content/uploads/2012/05/307645_107041462738153_100002969000828_53876_1655009636_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5656" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;" title="Metzengerstein" src="http://radioeco.it/wp-content/uploads/2012/05/307645_107041462738153_100002969000828_53876_1655009636_n-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>I <strong>Metzengerstein</strong> sono una formazione pisana, nata nel novembre del 2011, che si muove tra ambient, noise e kraut futuristico, proponendo un sound oscuro, tanto poco etichettabile quanto affascinante e introspettivo.</p>
<p>Non si definiscono come una band, ma come un viaggio. Non fanno musica, ma producono i rumori della vita. I suoni dell&#8217;isolamento, delle ansie umane, delle sensazioni di pericolo e fragilità provate dall&#8217;essere umano.</p>
<p>La formazione è composta da David NoWave (Chitarra / Basso / EfX / Percussioni / Voce), Il Fe De (Batteria), David (Chitarra / EfX / Voce) e<br />
Selenio (Sax / Clarinetto / EfX).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://radioeco.it/wp-content/uploads/2012/05/mmmmmmmm.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5654" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;" title="mmmmmmmm" src="http://radioeco.it/wp-content/uploads/2012/05/mmmmmmmm-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Mombu</strong> è un nuovo progetto di Luca T. Mai e Antonio Zitarelli rispettivamente sax negli <strong>ZU</strong> e Batteria nei <strong>Neo</strong> che dopo la collaborazione nel progetto udus decidono di ridurre all&#8217;osso l&#8217;organico per cimentarsi in un progetto che vuole trattare soluzioni musicali di matrice africana e mescolarle con la violenza sonora cara ad entrambe.</p>
<p>Il risultato è una musica grassa torrentuosa con<strong> ritmiche magiche-ipnotiche</strong>, barriti da rituale voodoo ed uscite di rigore africano (ostinati- unisoni) il tutto con una chiave di lettura prettamente dettata dall&#8217;esperienza musicale di entrambi.</p>
<p>Per ulteriori info vedi: <a href="http://www.facebook.com/events/295946163821182/">http://www.facebook.com/events/295946163821182/</a></p>
<p><strong><br />
Radioeco</strong> &#8211; Redazione musicale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radioeco.it/la-doppia-anima-della-radioeco-rocknight-boxerin-club-metzengerstein-mombu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I malesseri del campanile e i vuoti della politica</title>
		<link>http://radioeco.it/i-malesseri-del-campanile-e-i-vuoti-della-politica/</link>
		<comments>http://radioeco.it/i-malesseri-del-campanile-e-i-vuoti-della-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[Il retrofuturista]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[alfano]]></category>
		<category><![CDATA[amministrative 2011]]></category>
		<category><![CDATA[anti-casta]]></category>
		<category><![CDATA[asti]]></category>
		<category><![CDATA[ballottaggi]]></category>
		<category><![CDATA[bersani]]></category>
		<category><![CDATA[bossi]]></category>
		<category><![CDATA[calderoli]]></category>
		<category><![CDATA[casini]]></category>
		<category><![CDATA[cassano magnago]]></category>
		<category><![CDATA[centro-sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[doria]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni anticipate]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni francia]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni grecia]]></category>
		<category><![CDATA[equità]]></category>
		<category><![CDATA[ferrandelli]]></category>
		<category><![CDATA[genova]]></category>
		<category><![CDATA[gorizia]]></category>
		<category><![CDATA[governo tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[grillini]]></category>
		<category><![CDATA[grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[LECCE]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[liste civiche]]></category>
		<category><![CDATA[lucca]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[monza]]></category>
		<category><![CDATA[movimento 5 stelle]]></category>
		<category><![CDATA[napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[referendum sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[società civile]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[terzo polo]]></category>
		<category><![CDATA[tosi]]></category>
		<category><![CDATA[trani]]></category>
		<category><![CDATA[verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radioeco.it/?p=5637</guid>
